Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Standartları Tablosu
Merkezimizde sunulan hizmetler, başvuruda istenen belgeler ve tamamlanma süreleri
| Sıra No | Hizmetin Adı | Başvuruda İstenen Belgeler | Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hekim Seçme (İlk Kayıt) | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 Hafta |
| 2 | Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, Aile Hekimi Tercih Formu, dilekçe | 1 Hafta |
| 3 | Poliklinik Muayene | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 4 | Misafir Hasta Muayenesi | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 5 | Sağlık Kurumuna Sevk | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 6 | Küçük Cerrahi Müdahale | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 7 | Tek Hekim Raporu | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, dilekçe, 2 adet fotoğraf | Aynı Gün |
| 8 | Basit Laboratuvar Tetkikleri | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 3 Gün |
| 9 | Detaylı Laboratuvar Tetkikleri | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | — |
| 10 | Adli İşlemler (Otopsi vb.) | — | — |
| 11 | İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 12 | Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | — |
| 13 | Ev Ziyareti | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 Hafta |
| 14 | Evde Bakım Hizmetleri | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | — |
| 15 | Bağışıklama Faaliyetleri | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 16 | Aile Planlaması Hizmetleri | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 17 | Eğitimler (Örn: Halk Sağlığı Eğitimleri) | — | 1 Hafta |
| 18 | Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) | T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | — |
Not: "—" işareti, ilgili hizmet için standart bir tamamlanma süresi belirlenmediğini ifade eder. Acil ve öncelikli hasta uygulamaları saklıdır.